
| 炉型 | RDE-446-0M | RDE-448-0M | RDE-4412-0M | RDE-4415-0M |
|---|---|---|---|---|
| 有效空间(宽*高*长) | 400*400*600mm | 400*400*800mm | 400*400*1200mm | 400*400*1500mm |
| 最大承载量 | 50kg | 150kg | 300kg | 500kg |
| 加热功率 | 200KVA | 260KVA | 300KVA | 320KVA |
| 冷却时间 | ≤3h | ≤3h | ≤6h | ≤6h |
| 空炉,烧结温度1450℃冷至100℃, 水温≤26℃、水压2-3bar。 | ||||
| 最高工作温度 | 1580℃、2100℃ | |||
| 加热温区 | 二区 | |||
| 测温方式 | W-Re5/26热电偶 | |||
| 极限真空 | 1Pa(冷、空、干炉膛) | |||
| 真空泄漏率 | 3Pa/h(冷、空、干炉膛内24h平均值) | |||
| 收蜡率 | ≥98%(氩气负压脱蜡,三次平均值) | |||
| 允许通入气体 | 氮气、氩气、氢气 | |||
| 设备功能 | 自动正压、负压检漏功能、氩气负压脱蜡/ 氢气微正压脱蜡功能、真空烧结功能、分压烧结功能 (静态、动态)、快速冷却功能、全自动控制功能、 安全联锁功能、断点续热功能、无线远程功能、自我诊断功能。 | |||

