
| 炉型 | RDE-3310-0 | RDE-450-0 |
|---|---|---|
| 有效空间(宽*高*长) | 400*400*1500mm | 600*600*1200mm |
| 最大承载量 | 500kg | 1200kg |
| 加热功率 | ||
| 冷却时间 | ≤5h | ≤7h |
| 空炉,烧结温度1450℃冷至100℃, 水温≤26℃、水压2-3bar。 | ||
| 最高工作温度 | 1600℃ | |
| 加热温区 | 二区/三区 | |
| 测温方式 | W-Re5/26热电偶 | |
| 极限真空 | 1Pa(冷、空、干炉膛) | |
| 真空泄漏率 | 3Pa/h(冷、空、干炉膛内24h平均值) | |
| 收蜡率 | ≥98%(氩气负压脱蜡,三次平均值) | |
| 成型剂类型 | 石蜡、PEG、橡胶、乙基纤维素等 | |
| 允许通入气体 | 氮气、氩气 | |
| 设备功能 | 自动正压、负压检漏功能、真空烧结功能、 分压烧结功能(静态、动态)、快速冷却功能、全自动控制功能、 安全联锁功能、断点续热功能、无线远程功能、自我诊断功能。 | |

