.jpg)
自动正压、负压检漏功能、氩气负压脱蜡/氢气微正压脱蜡功能、 真空烧结功能、分压烧结功能(静态、动态)、快速冷却功能、全自动控制功能、 安全联锁功能、断点续热功能、无线远程功能、自我诊断功能。 (适用于硬质合金、精密陶瓷、不锈钢、铁基、铜基合金、铝合金材料烧结)
| 炉型 | RDE-112-0 | RDE-336-0 | RDE-3310-0 | RDE-450-0 | RDE-5518-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有效空间(宽*高*长) | 100*100*200mm | 300*300*600mm | 300*300*1000mm | 450*450*1200mm | 500*500*1800mm |
| 最大承载量 | 50kg | 150kg | 300kg | 500kg | 1800kg |
| 加热功率 | 110KVA | 160KVA | 220KVA | 260KVA | 380KVA |
| 加热温区 | 一区 | 二区/三区 | 三区 | ||
| 冷却时间 | ≤1h | ≤4h | ≤5h | ≤6h | ≤8h |
| 空炉,烧结温度1450℃冷至100℃, 水温≤26℃、水压2-3bar。 | |||||
| 最高工作温度 | 1580℃、2100℃ | ||||
| 测温方式 | W-Re5/26热电偶 | ||||
| 极限真空 | 1Pa(冷、空、干炉膛) | ||||
| 真空泄漏率 | 3Pa/h(冷、空、干炉膛内24h平均值) | ||||
| 收蜡率 | ≥98%(氩气负压脱蜡,三次平均值) | ||||
| 成型剂类型 | 石蜡、PEG、橡胶、乙基纤维素等 | ||||
| 允许通入气体 | 氮气、氩气、氢气 | ||||
| 温度气氛均匀性 | 钴磁偏差≤±0.2%,磁力偏差≤±0.3KA/M (YC40或YG6中颗粒炉控块均匀分布在炉内进行测试)。 | ||||
| 设备功能 | 自动正压、负压检漏功能、氩气负压脱蜡/ 氢气微正压脱蜡功能、真空烧结功能、分压烧结功能(静态、动态)、 快速冷却功能、全自动控制功能、安全联锁功能、断点续热功能、 无线远程功能、自我诊断功能。 | ||||

